
優しい味、暖かい味の決め手となる商品を取り揃えました。

1kg/袋
| エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | アレルゲン原材料名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動物性 | 植物性 | ||||
| 233 | 18.5 | 0.3 | 41.4 | 鯖 | |
(100gあたり)

1kg/本
| エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | アレルゲン原材料名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動物性 | 植物性 | ||||
| 734 | 1.2 | - | 79.9 | 1.7 | 大豆、卵、小麦 |
| エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | アレルゲン原材料名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動物性 | 植物性 | ||||
| 733 | 1.2 | - | 79.8 | 1.9 | 大豆、卵、小麦 |
(100gあたり)

1.8L/本
| エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | アレルゲン原材料名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動物性 | 植物性 | ||||
| 220 | 0.0 | <0.1 | <0.1 | - | - |
(100gあたり)

1.8L/本
| エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | アレルゲン原材料名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動物性 | 植物性 | ||||
| 116 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 大豆、小麦、鯖 |
| エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | アレルゲン原材料名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動物性 | 植物性 | ||||
| 64 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 大豆、小麦、鯖 |
(100gあたり)

10kg
| エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | アレルゲン原材料名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動物性 | 植物性 | ||||
| 197 | 0.0 | 11.4 | 5.9 | 12.2 | 大豆 |
| エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | アレルゲン原材料名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動物性 | 植物性 | ||||
| 194 | 0.0 | 11.3 | 5.7 | 12.2 | 大豆 |
(100gあたり)




























